การบริหารความเสี่ยง · 2025
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk of fluctuations in raw material prices | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK · 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Supply risk | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from raw material shortage | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK · 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from exchange rates | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from free trade agreements and trade organizations | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from major customer dependency | 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK · 734 · Description: การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Liquidity Risk | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from subsidiaries or associates | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Other Risks | 750 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Technology Change Risk | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Environmental Effects risk | 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Conflict of Interest Risk of Management | 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks of construction business | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK · 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Management risks of major shareholders | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
| Risk of uncertainty of return to investors as expected | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
| Risk from dividend payout capability does not meet investors' expectations | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |

